新加坡28 2026-10-07 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-07
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5017559 | 18:24:00 | 0+8+4=12 | 小双 |
| 5017558 | 18:22:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 5017557 | 18:20:00 | 5+4+0=09 | 小单 |
| 5017556 | 18:18:00 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 5017555 | 18:16:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 5017554 | 18:14:00 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 5017553 | 18:12:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 5017552 | 18:10:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 5017551 | 18:08:00 | 2+7+7=16 | 大双 |
| 5017550 | 18:06:00 | 8+8+3=19 | 大单 |
| 5017549 | 18:04:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 5017548 | 18:02:00 | 8+9+9=26 | 大双 |
| 5017547 | 18:00:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 5017546 | 17:58:00 | 7+7+2=16 | 大双 |
| 5017545 | 17:56:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5017544 | 17:54:00 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 5017543 | 17:52:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5017542 | 17:50:00 | 6+8+7=21 | 大单 |
| 5017541 | 17:48:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 5017540 | 17:46:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。