台湾28牛牛
第 115056781 期
2+0+6=8
a[闲]
牛2
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛2
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115056781 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 115056780 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 115056779 | 6+7+1=14 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛1 |
| 115056778 | 1+3+1=5 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛1 |
| 115056777 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 115056776 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 115056775 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115056774 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 115056773 | 4+7+6=17 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛6 |
| 115056772 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056771 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 115056770 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 115056769 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 115056768 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 115056767 | 3+5+9=17 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛9 |
| 115056766 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 115056765 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 115056764 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 115056763 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 115056762 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056761 | 7+7+9=23 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛9 |
| 115056760 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 115056759 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 115056758 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115056757 | 3+4+7=14 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛7 |
| 115056756 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 115056755 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 115056754 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 115056753 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 115056752 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 115056751 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 115056750 | 6+1+9=16 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛9 |
| 115056749 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 115056748 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 115056747 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 115056746 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 115056745 | 5+6+3=14 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛3 |
| 115056744 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 115056743 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 115056742 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115056741 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 115056740 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 115056739 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 115056738 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 115056737 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 115056736 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 115056735 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 115056734 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115056733 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 115056732 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。