新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 27 双 23 小单 19 小双 12 大单 8 大双 11 庄 24 闲 19 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5017585 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5017584 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5017583 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017581 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017580 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017579 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5017578 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017577 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5017576 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017575 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017574 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017573 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017572 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017571 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017569 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5017568 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017567 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017565 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017564 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017563 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017562 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017561 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5017560 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017559 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5017558 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017557 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017556 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017555 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017553 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5017552 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5017551 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017550 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5017549 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017548 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5017547 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5017546 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5017545 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5017544 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5017543 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5017541 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5017539 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5017538 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5017537 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5017536 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。